background

āļŠāđ€āļ›āļĢāļ”āđāļĨāļ°āļ„āđˆāļēāļ„āļ­āļĄāļĄāļīāļŠāļŠāļąāđˆāļ™

āđ€āļ—āļĢāļ”āļāļąāļšāđ‚āļšāļĢāļāđ€āļāļ­āļĢāđŒāļ—āļĩāđˆāđ‚āļ›āļĢāđˆāļ‡āđƒāļŠ

āļ āļēāļĢāļāļīāļˆāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļēāļ—āļĩāđˆ M4Markets āļ„āļ·āļ­āļāļēāļĢāļŠāđˆāļ‡āļĄāļ­āļšāļŠāļ āļēāļžāđāļ§āļ”āļĨāđ‰āļ­āļĄāļāļēāļĢāđ€āļ—āļĢāļ”āļ—āļĩāđˆāļ›āļĨāļ­āļ”āļ āļąāļĒ āđ€āļžāļ·āđˆāļ­āđƒāļŦāđ‰āļĨāļđāļāļ„āđ‰āļēāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļēāđ€āļžāļĨāļīāļ”āđ€āļžāļĨāļīāļ™āđ„āļ›āļāļąāļšāļ›āļĢāļ°āļŠāļšāļāļēāļĢāļ“āđŒāļāļēāļĢāđ€āļ—āļĢāļ”āļ—āļĩāđˆāļ”āļĩāļĒāļīāđˆāļ‡āļ‚āļķāđ‰āļ™ āđ€āļĢāļēāļĄāļĩāļ„āļ§āļēāļĄāđ‚āļ›āļĢāđˆāļ‡āđƒāļŠāđāļĨāļ°āļ‹āļ·āđˆāļ­āļŠāļąāļ•āļĒāđŒāđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļāļąāļšāļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļē āđāļĨāļ°āļŠāđˆāļ‡āļĄāļ­āļšāļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ”āđ‰āļ§āļĒāļŠāđ€āļ›āļĢāļ”āļ—āļĩāđˆāļ•āđˆāļģāļĄāļēāļ āļāļēāļĢāļ”āļģāđ€āļ™āļīāļ™āļāļēāļĢāļ—āļĩāđˆāļĢāļ§āļ”āđ€āļĢāđ‡āļ§ āđāļĨāļ°āđ„āļĄāđˆāļĄāļĩāļāļēāļĢāļ‚āļ­āļĢāļēāļ„āļēāđƒāļŦāļĄāđˆ (No Requotes) āđ‚āļ”āļĒāđƒāļŠāđ‰āđ€āļ—āļ„āđ‚āļ™āđ‚āļĨāļĒāļĩāļ—āļĩāđˆāļĨāđ‰āļģāļŠāļĄāļąāļĒ

āļ§āļīāļ˜āļĩāļ—āļĩāđˆāđ€āļĢāļēāļāļģāļŦāļ™āļ”āļĢāļēāļ„āļē

  • āļŸāļ­āđ€āļĢāđ‡āļāļ‹āđŒ (Forex):
    āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļēāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļšāļ„āļđāđˆāļŠāļāļļāļĨāđ€āļ‡āļīāļ™āļŸāļ­āđ€āļĢāđ‡āļāļ‹āđŒāđ„āļ”āđ‰āļĄāļēāļˆāļēāļāļœāļđāđ‰āđƒāļŦāđ‰āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāļ āļēāļžāļ„āļĨāđˆāļ­āļ‡āļĢāļēāļĒāđƒāļŦāļāđˆ

    āļˆāļēāļāļ™āļąāđ‰āļ™āļĢāļēāļ„āļēāļˆāļ°āļ–āļđāļāļĢāļ§āļšāļĢāļ§āļĄ āđāļĨāļ°āļĢāļ°āļšāļšāļāļģāļŦāļ™āļ”āļĢāļēāļ„āļēāļ­āļąāļ•āđ‚āļ™āļĄāļąāļ•āļīāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļēāļˆāļ°āļ„āđ‰āļ™āļŦāļēāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļĩāđˆāļ”āļĩāļ—āļĩāđˆāļŠāļļāļ”āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļšāļ„āļģāļŠāļąāđˆāļ‡āļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ‚āļēāļĒāļ‚āļ­āļ‡āļ„āļļāļ“

    āļ”āđ‰āļ§āļĒāđ€āļ—āļ„āđ‚āļ™āđ‚āļĨāļĒāļĩāļ—āļĩāđˆāļĨāđ‰āļģāļŠāļĄāļąāļĒāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļē āđ€āļĢāļēāļˆāļķāļ‡āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ–āļ›āļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļœāļĨāļāļēāļĢāđ€āļ—āļĢāļ”āļ‚āļ­āļ‡āļ„āļļāļ“āļ”āđ‰āļ§āļĒāļ„āļ§āļēāļĄāļŦāļ™āđˆāļ§āļ‡āļ—āļĩāđˆāļ•āđˆāļģāļĄāļēāļ āđ„āļĄāđˆāļĄāļĩāļ„āļģāļ‚āļ­āļĢāļēāļ„āļēāđƒāļŦāļĄāđˆ āđāļĨāļ°āđ„āļĄāđˆāļĄāļĩāļāļēāļĢāļ›āļāļīāđ€āļŠāļ˜āļ„āļģāļŠāļąāđˆāļ‡āļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ‚āļēāļĒ

  • āļŠāļīāļ™āļ„āđ‰āļēāđ‚āļ āļ„āļ āļąāļ“āļ‘āđŒ āļ”āļąāļŠāļ™āļĩ āđāļĨāļ°āļŦāļļāđ‰āļ™:
    āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļĩāđˆāđ€āļĢāļēāđ€āļŠāļ™āļ­āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļšāļŠāļīāļ™āļ„āđ‰āļēāđ‚āļ āļ„āļ āļąāļ“āļ‘āđŒ āļ”āļąāļŠāļ™āļĩ āđāļĨāļ°āļŦāļļāđ‰āļ™ āļ­āļīāļ‡āļ•āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļē Spot Price (āļĢāļēāļ„āļēāļ›āļąāļˆāļˆāļļāļšāļąāļ™) āļ‚āļ­āļ‡āļŠāļīāļ™āļ—āļĢāļąāļžāļĒāđŒāļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡ āļĢāļēāļ„āļē Spot Price āđ„āļ”āđ‰āļĄāļēāļˆāļēāļāļĢāļēāļ„āļēāļ•āļĨāļēāļ”āļ—āļĩāđˆāļĄāļĩāļ„āļ§āļēāļĄāļœāļąāļ™āļœāļ§āļ™āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļšāļŠāļīāļ™āļ—āļĢāļąāļžāļĒāđŒāļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļ•āļĨāļēāļ”āđāļĨāļāđ€āļ›āļĨāļĩāđˆāļĒāļ™āļ—āļĩāđˆāđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļ‚āđ‰āļ­āļ‡

āļŠāđ€āļ›āļĢāļ” (Spread)

āļŠāđ€āļ›āļĢāļ”āđ‚āļ”āļĒāļžāļ·āđ‰āļ™āļāļēāļ™āđāļĨāđ‰āļ§āļŦāļĄāļēāļĒāļ–āļķāļ‡ āļŠāđˆāļ§āļ™āļ•āđˆāļēāļ‡āļĢāļ°āļŦāļ§āđˆāļēāļ‡āļĢāļēāļ„āļēāđ€āļŠāļ™āļ­āļ‹āļ·āđ‰āļ­ (BID) āđāļĨāļ°āļĢāļēāļ„āļēāđ€āļŠāļ™āļ­āļ‚āļēāļĒ (ASK) āļŠāđ€āļ›āļĢāļ”āđ„āļ”āđ‰āļĢāļąāļšāļœāļĨāļāļĢāļ°āļ—āļšāļˆāļēāļāļ„āļ§āļēāļĄāļœāļąāļ™āļœāļ§āļ™āļ‚āļ­āļ‡āļ•āļĨāļēāļ”āđāļĨāļ°āļŠāļ āļēāļžāļ„āļĨāđˆāļ­āļ‡āļ‚āļ­āļ‡āļ•āļĨāļēāļ” āđāļĨāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ– āđāļ„āļšāļĨāļ‡ āđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āļ āļēāļ§āļ°āđ€āļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļˆāļ”āļĩāļ‚āļķāđ‰āļ™ āđāļĨāļ° āļāļ§āđ‰āļēāļ‡āļ‚āļķāđ‰āļ™ āđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āļ āļēāļ§āļ°āđ€āļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļˆāđāļĒāđˆāļĨāļ‡ āđāļžāļĨāļ•āļŸāļ­āļĢāđŒāļĄāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļēāļĄāļĩāļ„āļ§āļēāļĄāļœāļąāļ™āļœāļ§āļ™āļ‚āļ­āļ‡āļĢāļēāļ„āļē āđ‚āļ”āļĒāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļ”āđ‰āļĄāļēāļˆāļēāļāđāļŦāļĨāđˆāļ‡āļŠāļ āļēāļžāļ„āļĨāđˆāļ­āļ‡āđ€āļŠāļīāļ‡āļĨāļķāļ āđ€āļžāļ·āđˆāļ­āđƒāļŦāđ‰āļĄāļąāđˆāļ™āđƒāļˆāļ§āđˆāļēāļ„āļļāļ“āļˆāļ°āđ„āļ”āđ‰āļĢāļąāļšāļ­āļąāļ•āļĢāļēāļ•āļĨāļēāļ”āļ—āļĩāđˆāļ”āļĩāļ—āļĩāđˆāļŠāļļāļ”āđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āļ„āļļāļ“āļ—āļģāļāļēāļĢāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ‚āļēāļĒāļāļąāļšāđ€āļĢāļē

āļŦāļĢāļ·āļ­āļ—āļ”āļĨāļ­āļ‡āļ”āđ‰āļ§āļĒāļšāļąāļāļŠāļĩāđ€āļ”āđ‚āļĄāđˆāļŸāļĢāļĩ
āļāļēāļĢāđ€āļ—āļĢāļ” CFDs āļĄāļĩāļ„āļ§āļēāļĄāđ€āļŠāļĩāđˆāļĒāļ‡āļŠāļđāļ‡āļ•āđˆāļ­āļāļēāļĢāļ‚āļēāļ”āļ—āļļāļ™āļ­āļĒāđˆāļēāļ‡āļĄāļĩāļ™āļąāļĒāļŠāļģāļ„āļąāļ

āļ­āļąāļ•āļĢāļēāļŠāđˆāļ§āļ™āļ•āđˆāļēāļ‡āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļĩāđˆāđāļ‚āđˆāļ‡āļ‚āļąāļ™āđ„āļ”āđ‰āļ‚āļ­āļ‡āđ€āļĢāļē

āļĄāļēāļ•āļĢāļāļēāļ™ Raw Spread āļžāļĢāļĩāđ€āļĄāļĩāļĒāļĄ āđ€āļĨāđ€āļ§āļ­āđ€āļĢāļˆāđāļšāļšāđ„āļ”āļ™āļēāļĄāļīāļ āļšāļąāļāļŠāļĩ CENT
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļ“āđŒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ
AUDCAD 0.000180 0.00026 0.000060 0.00014 0.000060 0.00014 0.000220 0.00030 0.00022 0.00030
AUDCHF 0.000200 0.00028 0.000080 0.00016 0.000080 0.00016 0.000260 0.00034 0.00026 0.00034
AUDJPY 0.024000 0.03257 0.014000 0.02254 0.014000 0.02254 0.030000 0.03854 0.03000 0.03874
AUDNZD 0.000200 0.00034 0.000080 0.00022 0.000080 0.00022 0.000260 0.00040 0.00026 0.00040
AUDUSD 0.000150 0.00018 0.000030 0.00006 0.000030 0.00006 0.000200 0.00023 0.00020 0.00024
CADCHF 0.000180 0.00026 0.000080 0.00016 0.000080 0.00016 0.000260 0.00034 0.00026 0.00034
CADJPY 0.024000 0.03161 0.014000 0.02160 0.014000 0.02160 0.030000 0.03758 0.00026 0.00034
CHFJPY 0.023000 0.04606 0.013000 0.03604 0.013000 0.03604 0.029000 0.05205 0.02900 0.05260
EURAUD 0.000200 0.00033 0.000080 0.00021 0.000080 0.00021 0.000260 0.00039 0.00026 0.00039
EURCAD 0.000180 0.00027 0.000060 0.00015 0.000060 0.00015 0.000240 0.00033 0.00024 0.00033
EURCHF 0.000190 0.00031 0.000070 0.00019 0.000070 0.00019 0.000250 0.00037 0.00025 0.00038
EURGBP 0.000190 0.00023 0.000070 0.00011 0.000070 0.00011 0.000250 0.00029 0.00025 0.00029
EURHUF 0.267000 0.45719 0.217000 0.40718 0.217000 0.40718 0.317000 0.50718 0.31700 0.50745
EURJPY 0.021000 0.03035 0.011000 0.02037 0.011000 0.02037 0.027000 0.03633 0.02700 0.03657
EURNOK 0.003010 0.01213 0.001890 0.01101 0.001890 0.01101 0.003210 0.01233 0.00321 0.01242
EURNZD 0.000200 0.00040 0.000080 0.00028 0.000080 0.00028 0.000260 0.00046 0.00026 0.00047
EURSEK 0.001540 0.01009 0.000820 0.00937 0.000820 0.00937 0.001740 0.01029 0.00174 0.01032
EURTRY 0.010140 0.04966 0.009140 0.04866 0.009140 0.04866 0.010540 0.05006 0.01054 0.05012
EURUSD 0.000130 0.00016 0.000010 0.00004 0.000010 0.00004 0.000170 0.00020 0.00017 0.00020
EURZAR 0.003630 0.01184 0.003130 0.01134 0.003130 0.01134 0.003830 0.01204 0.00385 0.01205
GBPAUD 0.000180 0.00034 0.000100 0.00026 0.000100 0.00026 0.000240 0.00040 0.00024 0.00040
GBPCAD 0.000180 0.00031 0.000100 0.00023 0.000100 0.00023 0.000240 0.00037 0.00024 0.00037
GBPCHF 0.000180 0.00034 0.000100 0.00026 0.000100 0.00026 0.000240 0.00040 0.00024 0.00040
GBPJPY 0.023000 0.03842 0.013000 0.02840 0.013000 0.02840 0.029000 0.04440 0.04472 0.02900
GBPNZD 0.000190 0.00044 0.000110 0.00036 0.000110 0.00036 0.000250 0.00050 0.00029 0.00055
GBPUSD 0.000130 0.00019 0.000010 0.00007 0.000010 0.00007 0.000190 0.00025 0.00019 0.00025
NZDCAD 0.000180 0.00027 0.000060 0.00015 0.000060 0.00015 0.000240 0.00033 0.00024 0.00034
NZDCHF 0.00018 0.00026 0.00006 0.00014 0.00006 0.00014 0.00024 0.00032 0.00024 0.00032
NZDJPY 0.018 0.02834 0.006 0.01632 0.006 0.01632 0.024 0.03433 0.02400 0.03462
NZDUSD 0.00013 0.00018 0.00001 0.00006 0.00001 0.00006 0.00017 0.00022 0.00017 0.00022
USDBRL 0.00073 0.00143 0.00073 0.00143 0.00073 0.00143 0.00073 0.00143 0.00073 0.00143
USDCAD 0.00013 0.00018 0.00001 0.00006 0.00001 0.00006 0.00018 0.00023 0.00018 0.00023
USDCHF 0.00013 0.00021 0.00001 0.00009 0.00001 0.00009 0.00017 0.00025 0.00027 0.00035
USDCLP 0.12 0.58246 0.00 0.46246 0.00 0.46246 0.16 0.62246 0.2 0.66669
USDCNH 0.00017 0.00047 0.00005 0.00034 0.00005 0.00034 0.00021 0.0005 0.00185 0.00215
USDCOP 0.73 4.74316 0.61 4.62316 0.61 4.62316 0.77 4.78316 1.13000 4.48399
USDHKD 0.00153 0.00169 0.00103 0.00119 0.00103 0.00119 0.00173 0.00189 0.00173 0.00189
USDHUF 0.3 0.41988 0.2 0.31974 0.2 0.31974 0.34 0.45967 0.34000 0.45987
USDJPY 0.01600 0.02251 0.00000 0.00651 0.00000 0.00651 0.01800 0.02450 0.01800 0.02464
USDMXN 0.00440 0.00811 0.00390 0.00761 0.00390 0.00761 0.00460 0.00831 0.00460 0.00838
USDNOK 0.00280 0.01101 0.00168 0.00989 0.00168 0.00989 0.00300 0.01121 0.00300 0.01123
USDRUB 0.11410 1.60906 0.11310 1.60806 0.11310 1.60806 0.11410 1.60906 0.11430 1.60293
USDSEK 0.00191 0.00879 0.00079 0.00767 0.00079 0.00767 0.00231 0.00919 0.00231 0.00919
USDSGD 0.00154 0.00166 0.00104 0.00116 0.00104 0.00116 0.00174 0.00186 0.00174 0.00186
USDTRY 0.00820 0.02466 0.00720 0.02366 0.00720 0.02366 0.00860 0.02506 0.00860 0.02511
USDZAR 0.00345 0.01368 0.00245 0.01268 0.00245 0.01268 0.00385 0.01408 0.00165 0.01191
āļĄāļēāļ•āļĢāļāļēāļ™ Raw Spread āļžāļĢāļĩāđ€āļĄāļĩāļĒāļĄ āđ€āļĨāđ€āļ§āļ­āđ€āļĢāļˆāđāļšāļšāđ„āļ”āļ™āļēāļĄāļīāļ āļšāļąāļāļŠāļĩ CENT
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļ“āđŒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ
GAUUSD 0.14 0.15 0.02 0.0282 0.02 0.0282 0.18 0.1882 0.22000 0.22830
NGAS 0.029 0.0372 0.023 0.0312 0.023 0.0312 0.029 0.0372 0.02900 0.03717
UKOIL 0.036 0.036 0.03 0.03 0.03 0.03 0.036 0.036 0.03600 0.03600
USOIL 0.046 0.046 0.04 0.04 0.04 0.04 0.046 0.046 0.04600 0.04600
XAGUSD 0.021 0.0301 0.013 0.0221 0.013 0.0221 0.027 0.0361 0.02700 0.03610
XAUEUR 0.2 0.3351 0.1 0.2351 0.1 0.2351 0.3 0.4351 0.30000 0.43605
XAUUSD 0.18 0.2579 0.08 0.1402 0.08 0.1402 0.24 0.3179 0.24000 0.31908
XPDUSD 5.8 10.8303 4.8 9.8306 4.8 9.8306 6.2 11.2306 6.20000 11.29962
XPTUSD 6.7 9.6517 5.7 8.6517 5.7 8.6517 7.1 10.0517 7.10000 10.04126
āļĄāļēāļ•āļĢāļāļēāļ™ Raw Spread āļžāļĢāļĩāđ€āļĄāļĩāļĒāļĄ āđ€āļĨāđ€āļ§āļ­āđ€āļĢāļˆāđāļšāļšāđ„āļ”āļ™āļēāļĄāļīāļ āļšāļąāļāļŠāļĩ CENT
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļ“āđŒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ
AUS200 2.3 3.27174 2.3 3.27204 2.3 3.27204 2.7 3.66545 2.3 3.27174
BVSPX 1.7 6.87042 1.7 6.87042 1.7 6.87042 2.1 7.27042 1.7 6.87042
DE30 1.4 2.34725 1.4 2.33998 1.4 2.33998 1.8 2.73998 1.4 2.34725
ES35 7.3 7.59005 7.3 7.60406 7.3 7.60406 6.9 7.20406 7.3 7.59005
EU50 2.3 3.17288 2.3 3.17742 2.3 3.17742 2.7 3.57742 2.3 3.17288
F40 1.5 4.94159 1.5 4.94473 1.5 4.94473 1.9 5.34468 1.5 4.94159
HK50 28 28.24309 14 14.23139 14 14.23139 18 18.23149 28 28.24309
JP225 20 22.20659 20 22.24532 20 22.24532 24 26.24532 20 22.20659
RUSS2000 1.8 1.86821 1.8 1.86821 1.8 1.86821 2.2 2.26819 1.8 1.86821
SPX500 1.5 1.50127 1.5 1.50157 1.5 1.50157 1.82 1.82158 1.5 1.50127
UK100 1.8 2.90418 1.8 2.90492 1.8 2.90492 2.2 3.30492 1.8 2.90418
US100 3.05 3.0538 1.85 1.85692 1.85 1.85692 2.25 2.25691 3.05 3.0538
US30 2.55 2.63679 2.55 2.64285 2.55 2.64285 2.95 3.04291 2.55 2.63679
āļĄāļēāļ•āļĢāļāļēāļ™ Raw Spread āļžāļĢāļĩāđ€āļĄāļĩāļĒāļĄ āđ€āļĨāđ€āļ§āļ­āđ€āļĢāļˆāđāļšāļšāđ„āļ”āļ™āļēāļĄāļīāļ āļšāļąāļāļŠāļĩ CENT
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļ“āđŒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļ„āļĢāļīāļ›āđ‚āļ•āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ
AAL 0.23 0.23022 0.23 0.23022 0.23 0.23022 0.23 0.23022 0.23 0.23022
ADIDAS 0.21 0.2645 0.21 0.2645 0.21 0.2645 0.21 0.2645 0.21 0.2645
ADOBE 0.16 0.42755 0.16 0.42755 0.16 0.42755 0.16 0.42755 0.16 0.42755
AIG 0.17 0.20469 0.17 0.20469 0.17 0.20469 0.17 0.20469 0.17 0.20469
AIRBNB 0.17 0.25496 0.17 0.25496 0.17 0.25496 0.17 0.25496 0.17 0.25496
ALBEMARLE 0.17 0.26926 0.17 0.26926 0.17 0.26926 0.17 0.26926 0.17 0.26926
ALCOA 0.24 0.26342 0.24 0.26342 0.24 0.26342 0.24 0.26342 0.24 0.26342
ALIBABA 0.17 0.2094 0.17 0.2094 0.17 0.2094 0.17 0.2094 0.17 0.2094
ALLIANZ 0.26 0.29903 0.26 0.29903 0.26 0.29903 0.26 0.29903 0.26 0.29903
AMAZON 0.17 0.2057 0.17 0.2057 0.17 0.2057 0.17 0.2057 0.17 0.2057
AMD 0.17 0.21311 0.17 0.21311 0.17 0.21311 0.17 0.21311 0.17 0.21311
AMEX 0.31 0.5288 0.31 0.5288 0.31 0.5288 0.31 0.5288 0.31 0.5288
AON 0.16 0.63416 0.16 0.63416 0.16 0.63416 0.16 0.63416 0.16 0.63416
APPLE 0.17 0.19666 0.17 0.19666 0.17 0.19666 0.17 0.19666 0.17 0.19666
ARMOUR 0.17 0.17072 0.17 0.17072 0.17 0.17072 0.17 0.17072 0.17 0.17072
AT&T 0.23 0.23064 0.23 0.23064 0.23 0.23064 0.23 0.23064 0.23 0.23064
AUTODESK 0.16 0.51837 0.16 0.51837 0.16 0.51837 0.16 0.51837 0.16 0.51837
BAIDU 0.17 0.25222 0.17 0.25222 0.17 0.25222 0.17 0.25222 0.17 0.25222
BAYER 0.16 0.17282 0.16 0.17282 0.16 0.17282 0.16 0.17282 0.16 0.17282
BERKSHIRE 0.18 0.37066 0.18 0.37066 0.18 0.37066 0.18 0.37066 0.18 0.37066
BLACK&DECKER 0.17 0.25558 0.17 0.25558 0.17 0.25558 0.17 0.25558 0.17 0.25558
BLACKROCK 0.16 2.07284 0.16 2.07284 0.16 2.07284 0.16 2.07284 0.16 2.07284
BLOOM 0.17 0.22643 0.17 0.22643 0.17 0.22643 0.17 0.22643 0.17 0.22643
BMW 0.18 0.1997 0.18 0.1997 0.18 0.1997 0.18 0.1997 0.18 0.1997
BNK-AMER 0.16 0.17088 0.16 0.17088 0.16 0.17088 0.16 0.17088 0.16 0.17088
BNP 0.17 0.17686 0.17 0.17686 0.17 0.17686 0.17 0.17686 0.17 0.17686
BOEING 0.17 0.29768 0.17 0.29768 0.17 0.29768 0.17 0.29768 0.17 0.29768
BOOKING.COM 0.16 14.7213 0.16 14.7213 0.16 14.7213 0.16 14.7213 0.16 14.7213
BUMBLE 0.4 0.40226 0.4 0.40226 0.4 0.40226 0.4 0.40226 0.4 0.40226
BYND 0.31 0.31145 0.31 0.31145 0.31 0.31145 0.31 0.31145 0.31 0.31145
BioNTech 0.19 0.56307 0.19 0.56307 0.19 0.56307 0.19 0.56307 0.19 0.56307
CANOPY 0.2 0.20038 0.2 0.20038 0.2 0.20038 0.2 0.20038 0.2 0.20038
CATERPILLAR 0.19 0.46548 0.19 0.46548 0.19 0.46548 0.19 0.46548 0.19 0.46548
CHEVRON 0.17 0.21423 0.17 0.21423 0.17 0.21423 0.17 0.21423 0.17 0.21423
CISCO 0.17 0.17314 0.17 0.17314 0.17 0.17314 0.17 0.17314 0.17 0.17314
CITI 0.17 0.18266 0.17 0.18266 0.17 0.18266 0.17 0.18266 0.17 0.18266
CME 0.19 0.43213 0.19 0.43213 0.19 0.43213 0.19 0.43213 0.19 0.43213
COCA-COLA 0.17 0.17275 0.17 0.17275 0.17 0.17275 0.17 0.17275 0.17 0.17275
COINBASE 0.2 0.53385 0.2 0.53385 0.2 0.53385 0.2 0.53385 0.2 0.53385
COMMERZBANK 0.17 0.18081 0.17 0.18081 0.17 0.18081 0.17 0.18081 0.17 0.18081
COST 0.16 0.79591 0.16 0.79591 0.16 0.79591 0.16 0.79591 0.16 0.79591
DAIMLER 0.16 0.17981 0.16 0.17981 0.16 0.17981 0.16 0.17981 0.16 0.17981
DASH 0.16 0.44794 0.16 0.44794 0.16 0.44794 0.16 0.44794 0.16 0.44794
DELTA 0.17 0.19445 0.17 0.19445 0.17 0.19445 0.17 0.19445 0.17 0.19445
DEUTSCHE-BK 0.16 0.1699 0.16 0.1699 0.16 0.1699 0.16 0.1699 0.16 0.1699
DOCUSIGN 0.17 0.25487 0.17 0.25487 0.17 0.25487 0.17 0.25487 0.17 0.25487
DROPBOX 0.17 0.17751 0.17 0.17751 0.17 0.17751 0.17 0.17751 0.17 0.17751
DUPONT 0.17 0.23227 0.17 0.23227 0.17 0.23227 0.17 0.23227 0.17 0.23227
EASTMAN 0.17 0.26531 0.17 0.26531 0.17 0.26531 0.17 0.26531 0.17 0.26531
EBAY 0.17 0.21463 0.17 0.21463 0.17 0.21463 0.17 0.21463 0.17 0.21463
EXPEDIA 0.18 0.46295 0.18 0.46295 0.18 0.46295 0.18 0.46295 0.18 0.46295
EXXON 0.17 0.18543 0.17 0.18543 0.17 0.18543 0.17 0.18543 0.17 0.18543
FACEBOOK 0.19 0.45392 0.19 0.45392 0.19 0.45392 0.19 0.45392 0.19 0.45392
FEDEX 0.18 0.43583 0.18 0.43583 0.18 0.43583 0.18 0.43583 0.18 0.43583
FERRARI 0.24 1.08062 0.24 1.08062 0.24 1.08062 0.24 1.08062 0.24 1.08062
FIDELITY 0.17 0.22283 0.17 0.22283 0.17 0.22283 0.17 0.22283 0.17 0.22283
FOOTLOCKER 0.17 0.17446 0.17 0.17446 0.17 0.17446 0.17 0.17446 0.17 0.17446
FORD 0.05 0.05014 0.05 0.05014 0.05 0.05014 0.05 0.05014 0.05 0.05014
FORTINET 0.17 0.21926 0.17 0.21926 0.17 0.21926 0.17 0.21926 0.17 0.21926
FUELCELL 0.16 0.19171 0.16 0.19171 0.16 0.19171 0.16 0.19171 0.16 0.19171
GE 0.19 0.37482 0.19 0.37482 0.19 0.37482 0.19 0.37482 0.19 0.37482
GM 0.16 0.18324 0.16 0.18324 0.16 0.18324 0.16 0.18324 0.16 0.18324
GNCR 0.2 0.5037 0.2 0.5037 0.2 0.5037 0.2 0.5037 0.2 0.5037
GOLDMANS 0.22 0.76146 0.22 0.76146 0.22 0.76146 0.22 0.76146 0.22 0.76146
GOOGLE 0.17 0.20008 0.17 0.20008 0.17 0.20008 0.17 0.20008 0.17 0.20008
GOPRO 0.16 0.17199 0.16 0.17199 0.16 0.17199 0.16 0.17199 0.16 0.17199
HARLEY 0.17 0.20266 0.17 0.20266 0.17 0.20266 0.17 0.20266 0.17 0.20266
