6 六月 2023
6 月交易时间表变更
公司更新
我们谨此通知我们的客户,由于全球市场在 6 月迎来各种国际假期,我们的交易时间将相应调整。
交易时间 (GMT+3) | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | |
商品 | 名称 |
|
|
|
|
|
FX | FX | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Shares | EU SHARES | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US Shares | US Shares | 正常时间 | Pricing Off | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Australian 200 Index | AUS200 | 推迟开市 10:10 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
French CAC 40 Index | F40 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
German DAX Index | DE30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Hong Kong Index | HK50 | 正常时间 | 正常时间 | 提前关闭 22:00 | 定价关闭 | 推迟开市 04:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 正常时间 | 20:00关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
India 50 Index | INDIA50 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Spain 35 Index | ES35 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Netherland 25 Index | NETH25 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UK 100 Index | UK100 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US SPX 500 Index | US500 | 正常时间 | 20:00关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US Tech 100 Index | US100 | 正常时间 | 20:00关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US Wall Street 30 Index | US30 | 正常时间 | 20:00关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Dollar Index | DX.f | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Gold | GOLD USD/EUR | 正常时间 | 提前关闭 20:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Silver | XAG USD/EUR | 正常时间 | 提前关闭 20:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 正常时间 | 提前关闭 20:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | 正常时间 | 提前关闭 20:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US Crude Oil | USOIL | 正常时间 | 提前关闭 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Brent Crude Oil | UKOIL | 正常时间 | 提前关闭 20:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Natural Gas | NGAS | 正常时间 | 提前关闭 20:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
请注意,上面列出的时间为 GMT+3,交易时间受流动性提供者影响,可能随时更改。
最新消息