隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -5.53 | 0.27 |
AUDCHF | -9.18 | 2.94 |
AUDJPY | -19.14 | 6.32 |
AUDNZD | -1.85 | -3.8 |
AUDUSD | -0.43 | -2.12 |
CADCHF | -7.95 | 2.29 |
CADJPY | -17.47 | 5.31 |
CHFJPY | -8.95 | 0.36 |
EURAUD | 1.6 | -11 |
EURCAD | -1.37 | -5.78 |
EURCHF | -10.71 | 2.91 |
EURCZK | -11.39 | -16.28 |
EURGBP | 1.43 | -6.73 |
EURHUF | 13.31 | -70.22 |
EURJPY | -23.33 | 7.09 |
EURNOK | 13.35 | -111.37 |
EURNZD | 2.39 | -14.2 |
EURSEK | -59.52 | -23.86 |
EURTRY | 154.95 | -3402.85 |
EURUSD | 1.8 | -8.29 |
EURZAR | 129.53 | -464.27 |
GBPAUD | -6.62 | -1.33 |
GBPCAD | -12.01 | 1.71 |
GBPCHF | -19.35 | 6.49 |
GBPJPY | -39.24 | 13.56 |
GBPNZD | -6.06 | -4.13 |
GBPTRY | 88.12 | -3763.6 |
GBPUSD | -2.21 | -1.84 |
GBPZAR | 99.32 | -404.63 |
NOKJPY | -3.31 | 0.75 |
NZDCAD | -5.58 | 0.46 |
NZDCHF | -8.94 | 2.81 |
NZDJPY | -18.16 | 5.97 |
NZDUSD | -1.37 | -1.44 |
USDCAD | -8.86 | 1.42 |
USDCHF | -14.9 | 5.14 |
USDCNH | 9.73 | -116.57 |
USDCZK | -2.37 | -0.05 |
USDDKK | -84.25 | 13.33 |
USDHKD | -69.12 | -8.58 |
USDHUF | 4.15 | -38.02 |
USDJPY | -29.72 | 10.77 |
USDMXN | 177.71 | -724.73 |
USDNOK | -33.36 | -27.8 |
USDPLN | 4.46 | -29.59 |
USDRUB | -927.9 | -1601.74 |
USDSEK | -128.81 | 17.34 |
USDSGD | -15.9 | 1.41 |
USDTRY | 74.52 | -2984.51 |
USDZAR | 75.11 | -349.09 |
NGAS | 6.74 | -24.77 |
UKOIL | -20.72 | 6.57 |
USOIL | -17.25 | 5.06 |
XAGEUR | 0.14 | -2.52 |
XAGUSD | 0.23 | -3.59 |
XAUEUR | 11.73 | -37.39 |
XAUUSD | 15.06 | -52.42 |
XPDUSD | 4.53 | -25.28 |
XPTUSD | 6 | -20.69 |
AUS200 | 38.44 | -195 |
DE30 | 27.72 | -382.22 |
ES35 | 16.74 | -230.77 |
F40 | 10.49 | -144.69 |
EU50 | 6.91 | -95.26 |
UK100 | 35.83 | -203.58 |
NETH25 | 2.05 | -16.9 |
SWI20 | -46.06 | -130.29 |
JP225 | -3.02 | -3.53 |
US100 | 90.81 | -519.49 |
US30 | 193.39 | -1106.31 |
US500 | 26.14 | -149.54 |
HK50 | 0.58 | -4.38 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -11273.74 | -11273.74 |
ETHUSD | -445.15 | -445.15 |
XRPUSD | -101.56 | -101.56 |
LTCUSD | -12.02 | -12.02 |
DOGEUSD | -33.85 | -33.85 |
3 步开始交易
1
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
2
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
3
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险
如需帮助, 请访问我们的 支持中心