20 tháng 12 2023
Cập nhật: Giờ giao dịch từ ngày 22 tháng 12 - ngày 2 tháng 1
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo lịch giao dịch sẽ thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024.
Giờ giao dịch (GMT+2) | ||||||||
Thứ sáu ngày 22 tháng 12 | Thứ hai ngày 25 tháng 12 | Thứ ba ngày 26 tháng 12 | Thứ tư ngày 27 tháng 12 | Thứ sáu ngày 29 tháng 12 | Thứ hai ngày 1 tháng 1 | Thứ ba ngày 2 tháng 1 | ||
Công cụ giao dịch | Ký hiệu |
|
|
|
|
|
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
EU Shares | EU SHARES | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng sớm 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
US Shares | US Shares | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Đóng sớm 07:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng sớm 07:30 | Đóng cửa | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Đóng sớm 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ 02:15 | Đóng sớm 23:00 | Đóng cửa | Mở trễ 02:15 |
French CAC 40 Index | F40 | Đóng sớm 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ 09:00 | Đóng sớm 23:00 | Đóng cửa | Mở trễ 09:00 |
German DAX Index | DE30 | Đóng sớm 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ 02:15 | Đóng sớm 23:00 | Đóng cửa | Mở trễ 02:15 |
Hong Kong Index | HK50 | Đóng sớm 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ 03:15 | Đóng sớm 21:00 | Đóng cửa | Mở trễ 03:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Đóng sớm 24:00 | Đóng cửa | Open 01:00 | Bình thường | Đóng sớm 24:00 | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 |
India 50 Index | INDIA50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Đóng sớm 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ 03:00 | Đóng sớm 14:50 | Đóng cửa | Mở trễ 03:00 |
US SPX 500 Index | US500 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Bình thường | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lúc 01:00 |
Dollar Index | DX.f | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Gold | GOLD USD/EUR | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Đóng sớm 21:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng sớm 21:45 | Đóng cửa | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.