1 tháng 6 2022
June Bank Holiday Trading Schedule Changes
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin cập nhật giờ giao dịch mới theo ngày nghỉ lễ Ascension và Memorial
Giờ giao dịch (GMT+3) |
| Thứ năm ngày 2/6 | Thứ sáu ngày 3/6 | Thứ hai ngày 20/6 |
Trading Instrument | Symbol | Spring bank holiday | Platinum Jubilee bank holiday |
|
FX (Foreign Exchange) |
| Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
US Shares |
| Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng |
Australian 200 Index | AUS200 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
German DAX Index | DE30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Hong Kong Index | HK40 | Giao dịch bình thường | Đóng | Giao dịch bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 20:00 |
Spain 35 Index | ES35 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Đóng | Đóng | Giao dịch bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 20:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 20:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 20:00 |
Gold | XAU USD/EUR | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 21:30 |
Silver | XAG USD/EUR | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 21:30 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 21:30 |
Paladium vs US Dollar | XPDUSD | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 21:30 |
US Crude Oil | USOIL | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 21:15 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 21:15 |
Natural Gas | NGAS | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng sớm 20:15 |
Xin lưu ý, giờ giao dịch bên trên được qui chuẩn theo GMT+3 và giờ giao dịch có thể bị thay đổi bởi nhà thanh khoản bất cứ lúc nào