16 tháng 11 2022
Cập nhật giờ giao dịch vào ngày Lễ tạ ơn
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo cho Quý khách giờ giao dịch của chúng tôi sẽ thay đổi do ngày Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ.
Giờ giao dịch (GMT+2) | Thứ 5 ngày 24 tháng 11 | Thứ 6 ngày 25 tháng 11 |
Công cụ giao dịch | Lễ tạ ơn | Sau lễ tạ ơn |
FX (Ngoại hối) | Bình thường | Bình thường |
French Shares | Bình thường | Bình thường |
German Shares | Bình thường | Bình thường |
Spanish Shares | Bình thường | Bình thường |
US Shares | Nghỉ | Đóng cửa lúc 20:00 |
Australian 200 Index | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa lúc 23:00 |
Dutch 25 Index | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa lúc 23:00 |
French CAC 40 Index | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa lúc 23:00 |
German DAX Index | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa lúc 23:00 |
Hong Kong Index | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa lúc 21:00 |
Japan Nikkei 225 Index | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
Spain 35 Index | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa lúc 23:00 |
US SPX 500 Index | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
US Tech 100 Index | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúct 20:15 |
US Wall Street 30 Index | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 |
Gold | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 20:45 |
Silver | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 20:45 |
Platinum vs US Dollar | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 20:45 |
Palladium vs US Dollar | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 20:45 |
US Crude Oil | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 20:45 |
Brent Crude Oil | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa lúc 20:30 |
Natural Gas | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa lúc 20:30 |
Vui lòng lưu ý thời gian trên hiển thị theo múi giờ GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngân hàng thanh khoản và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Lưu ý rằng giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngân hàng thanh khoản và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.