27 tháng 10 2022
Quy ước giờ mùa hè - Thay đổi giờ giao dịch
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng do Quy ước giờ mùa hè, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ thay đổi như sau
Giờ giao dịch (GMT+2) | 31/10/2022 - 04/11/2022 | ||
Tên sản phẩm | Ký hiệu MT4/5 | Giờ giao dịch | Giờ nghỉ |
Australian 200 Index | AUD200 | 00:50 - 23:59 | 00:00 - 00:50 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
German DAX 40 Index | DE30 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Dutch 25 Index | NETH25 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
French CAC 40 Index | F40 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
UK 100 Index | UK100 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
US Tech 100 Index | US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
US SPX 500 Index | US500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Hong Kong 50 Index | HK50 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 |
Spain 35 Index | ESP35 | 09:00 - 21:00 | 21:00 - 09:00 |
US Crude Oil (Cash) | USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | 02:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 |
Natural Gas (Cash) | NGAS | 02:00-23:00 | 23:00 - 02:00 |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Gold vs EURO | XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Silver vs EURO | XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
EU Shares | 10:00 - 18:30 | 18:30 - 10:00 | |
US Shares | 15:30 - 22:00 | 22:00 - 15:30 | |
FX (Foreign Exchange) | 00:05-23:55 | 23:55-00:05 |
Vui lòng lưu ý thời gian trên hiển thị theo múi giờ GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngân hàng thanh khoản và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Lưu ý rằng giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.