31 agosto 2023
Actualización del Horario de Trading | Septiembre, 2023
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading se ajustará en consecuencia debido a las celebraciones durante Septiembre.
Horario de Trading (GMT+3) |
| ||
04.09.2023 | 29.09.2023 | ||
Instrumento de Trading | Símbolo |
|
|
FX | FX (cambio de divisas) | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones de la UE | EU SHARES | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones estadounidenses | US Shares | Precios no disponibles | Horario Normal |
Índice Australiano 200 | AUS200 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Euro Stoxx 50 | EU50 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice francés CAC 40 | F40 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice DAX alemán | DE30 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice de Hong Kong | HK50 | Horario Normal | Cierre temprano 22:00 |
Índice Nikkei 225 de Japón | JP225 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal |
Índice India 50 | INDIA50 | Horario Normal | Horario Normal |
España Índice 35 | ES35 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Holandés 25 | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Suizo 20 | SWI20 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice UK 100 | UK100 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice SPX 500 de EE. UU. | US500 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal |
Índice USTECH 100 de EE. UU. | US100 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal |
Índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal |
Índice del Dólar | DX.f | Horario Normal | Horario Normal |
Oro | GOLD USD/EUR | Cierre temprano 21:30 | Horario Normal |
Plata | XAG USD/EUR | Cierre temprano 21:30 | Horario Normal |
Platino frente a dólar estadounidense | XPTUSD | Cierre temprano 21:30 | Horario Normal |
Paladio frente a dólar estadounidense | XPDUSD | Cierre temprano 21:30 | Horario Normal |
Petróleo crudo de EE. UU. | USOIL | Cierre temprano 21:30 | Horario Normal |
Petróleo crudo Brent | UKOIL | Cierre temprano 20:15 | Horario Normal |
Gas natural | NGAS | Cierre temprano 20:15 | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento.