2 octubre 2023
Actualización del Horario de Trading | octubre, 2023
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading se ajustará en consecuencia debido a las celebraciones durante octubre.
Horario de Trading (GMT+3) | |||||||
29.09.2023 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | ||
Instrumento de Trading | Símbolo |
|
|
|
|
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
EU Shares | EU SHARES | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US Shares | US Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
French CAC 40 Index | F40 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
German DAX Index | DE30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Cierre temprano 22:00 | Precios no disponibles | Abierto tarde 04:15 | Cierre temprano 22:00 | Precios no disponibles | Abierto tarde 04:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
India 50 Index | INDIA50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Dutch 25 Index | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Swiss 20 Index | SWI20 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
UK 100 Index | UK100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US SPX 500 Index | US500 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Dollar Index | DX.f | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gold | GOLD USD/EUR | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Silver | XAG USD/EUR | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US Crude Oil | USOIL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Natural Gas | NGAS | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento.