31 julio 2023
Actualización del Horario de Trading | Agosto, 2023
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading se ajustará en consecuencia debido a las celebraciones durante agosto.
Horario de Trading (GMT+3) |
| ||
01.08.2023 | 28.08.2023 | ||
Instrumento de Trading | Símbolo |
|
|
FX | FX (cambio de divisas) | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones de la UE | EU SHARES | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones estadounidenses | US Shares | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Australiano 200 | AUS200 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Euro Stoxx 50 | EU50 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice francés CAC 40 | F40 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice DAX alemán | DE30 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice de Hong Kong | HK50 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Nikkei 225 de Japón | JP225 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice India 50 | INDIA50 | Horario Normal | Horario Normal |
España Índice 35 | ES35 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Holandés 25 | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Suizo 20 | SWI20 | Precios no disponibles | Horario Normal |
Índice UK 100 | UK100 | Horario Normal | Precios no disponibles |
Índice SPX 500 de EE. UU. | US500 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice USTECH 100 de EE. UU. | US100 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice del Dólar | DX.f | Horario Normal | Horario Normal |
Oro | GOLD USD/EUR | Horario Normal | Horario Normal |
Plata | XAG USD/EUR | Horario Normal | Horario Normal |
Platino frente a dólar estadounidense | XPTUSD | Horario Normal | Horario Normal |
Paladio frente a dólar estadounidense | XPDUSD | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo de EE. UU. | USOIL | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo Brent | UKOIL | Horario Normal | Horario Normal |
Gas natural | NGAS | Horario Normal | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento.