29 junio 2023
Cambios en el Horario de Trading de Julio
Novedades de la empresa
Nos gustaría informar a nuestros clientes que, dado a los días festivos internacionales en los mercados en el mes de julio, nuestro horario de trading se ajustará en consecuencia.
Horaio de Trading (GMT+3) | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | |
Instrumento de Trading | Símbolo | Día de la Independencia | ||
FX | FX (Foreign Exchange) | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
EU Shares | EU SHARES | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US Shares | US Shares | Cerrado a partir de las 20:00 | Pricing Off | Horario Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
French CAC 40 Index | F40 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
German DAX Index | DE30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Cerrado a partir de las 20:15 | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal |
India 50 Index | INDIA50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Dutch 25 Index | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Swiss 20 Index | SWI20 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
UK 100 Index | UK100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US SPX 500 Index | US500 | Cerrado a partir de las 20:15 | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Cerrado a partir de las 20:15 | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Cerrado a partir de las 20:15 | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal |
Dollar Index | DX.f | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gold | GOLD USD/EUR | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
Silver | XAG USD/EUR | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
US Crude Oil | USOIL | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
Natural Gas | NGAS | Horario Normal | Cerrado a partir de las 21:15 | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento.