11 enero 2023
Actualizaciones del horario de trading de enero
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading cambiará debido a las vacaciones a nivel mundial en enero.
Horario de trading (GMT+2) |
| Lunes 16 enero | Viernes20 enero | Lunes 23 enero | Martes 24 enero | Miércoles 25 | Jueves 26 enero |
Instrumento de Trading | Símbolo |
|
|
|
|
|
|
FX (Foreign Exchange) |
| Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones de la UE |
| Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones estadounidenses |
| Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice australiano 200 | AUS200 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Apertura tarde 08:10 |
Índice Holandés 25 | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Euro Stoxx 50 | EU50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice francés CAC 40 | F40 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice DAX alemán | DE30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice de Hong Kong | HK50 | Horario Normal | Cierre temprano 21:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
Índice Nikkei 225 de Japón | JP225 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice de España 35 | ES35 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice suizo 20 | SWI20 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice UK 100 | UK100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice SPX 500 de EE. UU. | US500 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice US TECH 100 . | US100 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Cierre temprano 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Oro | XAU USD/EUR | Cierre temprano 21:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Horario Normal | Horario Normal |
Plata | XAG USD/EUR | Cierre temprano 21:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Platino vs US Dollar | XPTUSD | Cierre temprano 21:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Paladio vs US Dollar | XPDUSD | Cierre temprano 21:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo de EE. UU. | USOIL | Cierre temprano 21:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo Brent | UKOIL | Cierre temprano 21:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gas natural | NGAS | Cierre temprano 21:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT +2 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden cambiar en cualquier momento