スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -5.53 | 0.27 |
AUDCHF | -9.18 | 2.94 |
AUDJPY | -19.14 | 6.32 |
AUDNZD | -1.85 | -3.8 |
AUDUSD | -0.43 | -2.12 |
CADCHF | -7.95 | 2.29 |
CADJPY | -17.47 | 5.31 |
CHFJPY | -8.95 | 0.36 |
EURAUD | 1.6 | -11 |
EURCAD | -1.37 | -5.78 |
EURCHF | -10.71 | 2.91 |
EURCZK | -11.39 | -16.28 |
EURGBP | 1.43 | -6.73 |
EURHUF | 13.31 | -70.22 |
EURJPY | -23.33 | 7.09 |
EURNOK | 13.35 | -111.37 |
EURNZD | 2.39 | -14.2 |
EURSEK | -59.52 | -23.86 |
EURTRY | 154.95 | -3402.85 |
EURUSD | 1.8 | -8.29 |
EURZAR | 129.53 | -464.27 |
GBPAUD | -6.62 | -1.33 |
GBPCAD | -12.01 | 1.71 |
GBPCHF | -19.35 | 6.49 |
GBPJPY | -39.24 | 13.56 |
GBPNZD | -6.06 | -4.13 |
GBPTRY | 88.12 | -3763.6 |
GBPUSD | -2.21 | -1.84 |
GBPZAR | 99.32 | -404.63 |
NOKJPY | -3.31 | 0.75 |
NZDCAD | -5.58 | 0.46 |
NZDCHF | -8.94 | 2.81 |
NZDJPY | -18.16 | 5.97 |
NZDUSD | -1.37 | -1.44 |
USDCAD | -8.86 | 1.42 |
USDCHF | -14.9 | 5.14 |
USDCNH | 9.73 | -116.57 |
USDCZK | -2.37 | -0.05 |
USDDKK | -84.25 | 13.33 |
USDHKD | -69.12 | -8.58 |
USDHUF | 4.15 | -38.02 |
USDJPY | -29.72 | 10.77 |
USDMXN | 177.71 | -724.73 |
USDNOK | -33.36 | -27.8 |
USDPLN | 4.46 | -29.59 |
USDRUB | -927.9 | -1601.74 |
USDSEK | -128.81 | 17.34 |
USDSGD | -15.9 | 1.41 |
USDTRY | 74.52 | -2984.51 |
USDZAR | 75.11 | -349.09 |
NGAS | 6.74 | -24.77 |
UKOIL | -20.72 | 6.57 |
USOIL | -17.25 | 5.06 |
XAGEUR | 0.14 | -2.52 |
XAGUSD | 0.23 | -3.59 |
XAUEUR | 11.73 | -37.39 |
XAUUSD | 15.06 | -52.42 |
XPDUSD | 4.53 | -25.28 |
XPTUSD | 6 | -20.69 |
AUS200 | 38.44 | -195 |
DE30 | 27.72 | -382.22 |
ES35 | 16.74 | -230.77 |
F40 | 10.49 | -144.69 |
EU50 | 6.91 | -95.26 |
UK100 | 35.83 | -203.58 |
NETH25 | 2.05 | -16.9 |
SWI20 | -46.06 | -130.29 |
JP225 | -3.02 | -3.53 |
US100 | 90.81 | -519.49 |
US30 | 193.39 | -1106.31 |
US500 | 26.14 | -149.54 |
HK50 | 0.58 | -4.38 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -11273.74 | -11273.74 |
ETHUSD | -445.15 | -445.15 |
XRPUSD | -101.56 | -101.56 |
LTCUSD | -12.02 | -12.02 |
DOGEUSD | -33.85 | -33.85 |
取引開始までの3ステップ
1
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
2
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
3
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います
ヘルプはサポートセンターへ