12 Januari 2024
Pembaruan: Jam Perdagangan untuk Januari 2024
Info Terbaru Trading
Kami ingin memberi tahu klien kami bahwa jadwal perdagangan kami akan berubah pada tanggal di bawah ini:
Jam Perdagangan (GMT+2) | ||||
Senin15 Januari | Kamis 25 Januari | Jumat 26 Januari | ||
Instrumen Trading | Simbol | Martin Luther King |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
EU Shares | EU SHARES | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Shares | US Shares | Libur | Jam Normal | Jam Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Jam Normal | Tutup Awal 23:00 | Lambat Buka 08:10 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
French CAC 40 Index | F40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
German DAX Index | DE30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Tutup Awal 20:00 | Jam Normal | Jam Normal |
India 50 Index | INDIA50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dutch 25 Index | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Swiss 20 Index | SWI20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
UK 100 Index | UK100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US SPX 500 Index | US500 | Tutup Awal 20:00 | Jam Normal | Jam Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Early Close 20:00 | Jam Normal | Jam Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Early Close 20:00 | Jam Normal | Jam Normal |
Dollar Index | DX.f | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gold | GOLD USD/EUR | Tutup Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal |
Silver | XAG USD/EUR | Tutup Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Tutup Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Tutup Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal |
US Crude Oil | USOIL | Tutup Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Tutup Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal |
Natural Gas | NGAS | Tutup Awal 21:15 | Jam Normal | Jam Normal |
HK50XX | HK50_F24 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
NDQ100XX | US100_H24 | Tutup Awal 20:00 | Jam Normal | Jam Normal |
Harap dicatat bahwa jam yang tercantum di atas adalah GMT+2 dan jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah kapan saja.
Perhatikan bahwa jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah kapan saja.