16 Desember 2022
Update Jadwal Trading Natal dan Tahun Baru
Info Terbaru Trading
Kami ingin memberi tahu klien kami bahwa jadwal perdagangan kami akan berubah karena perayaan Natal dan Tahun Baru secara global.
Jam Perdagangan (GMT+2) | Jumat 23 December | Senin 26 December | Selasa 27 December | Rabu 28 December | Jumat 30 December | Senin 2 Januari | Selasa 3 Januari | |
Instrumen Trading | Simbol |
|
|
|
|
| ||
FX (Foreign Exchange) |
| Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
EU Shares |
| Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Shares |
| Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Tutup Lebih Awal 7:30 | Tutup | Tutup | Jam Normal | Tutup Lebih Awal 7:30 | Jam Normal | Tutup Lebih Awal 07:30 |
Dutch 25 Index | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Tutup Lebih Awal 23:00 | Tutup | Buka 02:15 | Jam Normal | Tutup Lebih Awal 23:00 | Buka 02:15 - Tutup Lebih Awal 23:00 | Buka 02:15 |
French CAC 40 Index | F40 | Tutup Lebih Awal 23:00 | Tutup | Buka 09:00 | Jam Normal | Tutup Lebih Awal 23:00 | Buka 09:00 - Tutup Lebih Awal 23:00 | Buka 09:00 |
German DAX Index | DE30 | Tutup Lebih Awal 23:00 | Tutup | Buka 02:15 | Jam Normal | Tutup Lebih Awal 23:00 | Buka 02:15 - Tutup Lebih Awal 23:00 | Buka 02:15 |
Hong Kong Index | HK50 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Tutup | Tutup | Buka 03:15 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Tutup | Buka 03:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Swiss 20 Index | SWI20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
UK 100 Index | UK100 | Tutup Lebih Awal 14:50 | Tutup | Tutup | Buka 03:00 | Tutup Lebih Awal 14:50 | Tutup | Buka 03:00 |
US SPX 500 Index | US500 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gold | XAU USD/EUR | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Silver | XAG USD/EUR | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
US Crude Oil | USOIL | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Tutup Lebih Awal 21:45 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal 19:45 | Tutup | Tutup Lebih Awal 19:45 |
Natural Gas | NGAS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Harap perhatikan bahwa jam yang tercantum di atas adalah dalam GMT +2 dan jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat diubah sewaktu-waktu