1 Jun 2022
Perubahan Jadual Dagangan Cuti Bank Jun
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa disebabkan Hari Ascension dan Hari Peringatan pada bulan Mei, jadual dagangan kami akan berubah seperti berikut.
Waktu Dagangan (GMT+3) |
| Khamis 2hb Jun | Jumaat 3hb Jun | Isnin 20hb Jun |
Instrumen Perdagangan | Simbol | Cuti bank musim bunga | Cuti bank Jubli Platinum |
|
FX (Pertukaran MataWang Asing) |
| Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham AS |
| Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup |
Indeks 200 Australia | AUS200 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks DAX Jerman | DE30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Hong Kong | HK40 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 |
Indeks Sepanyol 35 | ES35 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 100 UK | UK100 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
Indeks AS SPX 500 | US500 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 |
Indeks US Tech 100 | US100 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 |
Indeks US Wall Street 30 | US30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 |
Emas | XAU USD/EUR | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 |
Perak | XAG USD/EUR | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 |
Platinum vs Dolar AS | XPTUSD | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 |
Paladium vs Dolar AS | XPDUSD | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 |
Minyak Mentah AS | USOIL | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 |
Minyak Mentah Brent | UKOIL | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 |
Gas Asli | NGAS | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+3 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh liquidity providers dan boleh ditukar pada bila-bila masa.