11 April 2022
Perubahan Jadual Dagangan – Cuti Easter 14.04 - 03.05
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa disebabkan Cuti Easter, jadual dagangan kami antara 14 April dan 3 Mei akan berubah seperti berikut.
Waktu Dagangan (GMT + 3) | Khamis 14th April | Jumaat 15th April | Isnin 18th April | Selasa 19th April | Isnin 25th April | Jumaat 29th April | Selasa | |
Instrumen Perdagangan | Simbol | EASTER | EASTER |
|
|
| Cuti Bank UK - Hari Pekerja HK |
|
Indeks 200 Australia | AUS200 | Tutup Awal 17:00 | Tutup | Tutup | Lewat Pembukaan 02:50 | Lewat Pembukaan 10:10 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Lewat Pembukaan 03:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Jerman DAX 30 Indeks | DE30 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Lewat Pembukaan 03:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Sepanyol 35 Indeks Tunai | ES35 | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 100 UK | UK100 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Lewat Pembukaan 03:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 23:00 | Lewat Pembukaan 03:00 |
Indeks US Wall Street 30 | US30 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks US Tech 100 | US100 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks AS SPX 500 | US500 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Lewat Pembukaan 09:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Hong Kong | HK50 | Tutup Awal 22:00 | Tutup | Tutup | Lewat Pembukaan 04:15 | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:00 | Lewat Pembukaan 04:15 |
Emas | XAU USD/EUR | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Perak | XAG USD/EUR | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Platinum vs Dolar AS | XPTUSD | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Paladium vs Dolar AS | XPDUSD | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Minyak Mentah AS | USOIL | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Minyak Mentah Brent | UKOIL | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Gas Asli | NGAS | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham EU | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | |
Saham AS | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | |
FX(Pertukaran Wang Asing) | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | |
Kripto | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+3 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh liquidity dan boleh ditukar pada bila-bila masa.