16 Disember 2022
Kemas Kini Jadual Dagangan Krismas dan Tahun Baru
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa jadual dagangan kami akan berubah kerana sambutan Krismas dan Tahun Baru global.
Waktu Dagangan (GMT+2) | Jumaat 23 Disember | Isnin 26 Disember | Selasa 27 Disember | Rabu 28 Disember | Jumaat 30 Disember | Isnin 2hb Januari | Selasa 3 Januari | |
Instrumen Perdagangan | Simbol |
|
|
|
|
|
|
|
FX (Pertukaran Asing) |
| Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham EU |
| Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham US |
| Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Indeks 200 Australia | AUS200 | Tutup 7:30 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Tutup 7:30 | Waktu Biasa | Tutup 7:30 |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Buka 02:15 | Waktu Biasa | Tutup Awal 23:00 | Buka 02:15 - Tutup 23:00 | Buka 02:15 |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Buka 09:00 | Waktu Biasa | Tutup Awal 23:00 | Buka 09:00 - Tutup 23:00 | Buka jam 09:00 |
Indeks DAX Jerman | DE30 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Buka 02:15 | Waktu Biasa | Tutup Awal 23:00 | Buka 02:15 - Tutup 23:00 | Buka 02:15 |
Indeks Hong Kong | HK50 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Tutup | Buka 03:15 | Tutup Awal 21:00 | Tutup | Buka 03:15 |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Indeks Sepanyol 35 | ES35 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks UK 100 Index | UK100 | Tutup Awal 14:50 | Tutup | Tutup | Buka 03:00 | Tutup 14:50 | Tutup | Buka 03:00 |
US SPX 500 Index | US500 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks US Tech 100 | US100 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Jalan Dinding 30 AS | US30 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
emas | XAU USD/EUR | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Perak | XAG USD/EUR | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Platinum vs Dolar AS | XPTUSD | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Palladium berbanding Dolar AS | XPDUSD | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Minyak Mentah AS | USOIL | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa |
Minyak Mentah Brent | UKOIL | Tutup Awal 21:45 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup awal 19:45 | Tutup | Tutup awal 19:45 |
Gas asli | NGAS | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT +2 dan bahawa waktu dagangan dipengaruhi oleh penyedia kecairan dan boleh ditukar pada sebarang perubahan.