11 1월 2023
1월 거래 시간 변경 안내
거래 업데이트
1월 공휴일을 맞이하여 변경된 거래 시간을 안내 드립니다.
거래 시간 (GMT+2) |
| 월요일 1월 16일 | 금요일 1월 20일 | 월요일 1월 23일 | 화요일 1월 24일 | 수요일 1월 25일 | 목요일 1월 26일 |
거래 상품 | 상품 기호 |
|
|
|
|
|
|
FX (외환거래) |
| 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
EU Shares |
| 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Shares |
| Closed | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Australian 200 Index | AUS200 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | Late Open 08:10 |
Dutch 25 Index | NETH25 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
French CAC 40 Index | F40 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
German DAX Index | DE30 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Hong Kong Index | HK50 | 기존과 동일 | Early close 21:00 | Closed | Closed | Closed | 기존과 동일 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early close 20:00 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Spain 35 Index | ES35 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
UK 100 Index | UK100 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US SPX 500 Index | US500 | Early close 20:00 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Tech 100 Index | US100 | Early close 20:00 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Early close 20:00 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Gold | XAU USD/EUR | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Silver | XAG USD/EUR | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Crude Oil | USOIL | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Natural Gas | NGAS | Early close 21:15 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
위 거래시간은 서버시간 (GMT+2) 기준 시간 입니다. 거래 시간은 유동성 공급업체에서 제공되며 변경 될 수도 있습니다.