2 أكتوبر 2023
![featured_img](https://m4m-website-production-c.s3.eu-central-1.amazonaws.com/news/uploads/2023/10/2.png/9c980ce09fda370633135343cee2dd54)
تحديث جدول التداول | لشهر أكتوبر 2023
الندوات
نود أن نعلم عملائنا أنه سيتم تعديل جدول التداول الخاص بنا وفقًا للاحتفالات خلال شهر أكتوبر.
Trading Hours (GMT+3) | |||||||
Friday 29 September | Monday 02 October | Tuesday 03 October | Friday 20 October | Monday 23 October | Tuesday 24 October | ||
Trading Instrument | Symbol |
|
|
|
|
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EU Shares | EU SHARES | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
French CAC 40 Index | F40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
German DAX Index | DE30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Hong Kong Index | HK50 | Early close 22:00 | Pricing OFF | Late Open 04:15 | Early close 22:00 | Pricing OFF | Late Open 04:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
India 50 Index | INDIA50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Spain 35 Index | ES35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Dutch 25 Index | NETH25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US SPX 500 Index | US500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Tech 100 Index | US100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Wall Street 30 Index | US30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Dollar Index | DX.f | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Gold | GOLD USD/EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Silver | XAG USD/EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Crude Oil | USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Brent Crude Oil | UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Natural Gas | NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
يرجى ملاحظة أن الساعات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش +3 وأن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة وقد تكون عرضة للتغيير في أي وقت.
Latest News
![](https://m4m-website-production-c.s3.eu-central-1.amazonaws.com/news/uploads/2024/02/comnews_feb24_earningsreport.jpg/f6c50996814f52a375ac043d5079d969)
1 فبراير 2024
فبراير: تعديلات متطلبات الهامش المؤقتة لموسم الأرباح
![](https://m4m-website-production-c.s3.eu-central-1.amazonaws.com/news/uploads/2024/01/trahours_jan24.jpg/06ef6e47d8dca2d33024386a4453ac9d)