8 يناير 2024
يناير: تعديلات مؤقتة في متطلبات الهامش لموسم الأرباح
الندوات
مرحبًا بكم في قسم التحديثات الحية لدينا. وأثناء تنقلنا في الساحة الديناميكية لموسم الأرباح هذا، نرغب في إبقائكم على علم بالتغييرات المؤقتة في معدلات الرافعة المالية لأدوات تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم إلى نسبة 1:5.
سيتم تحديث هذه الصفحة بانتظام لعرض أحدث التعديلات، مما يضمن لكم أن تكونوا دائمًا على اطلاع دائم بأحدث المعلومات.
SYMBOL | DESCRIPTION | TYPE | When | EARNINGS date | Margin req. increase Date |
DAL | Delta Air Lines, Inc | US Shares | Before Market Open | 11/01/2024 | 10/01/2024 |
BAC | Bank of America Corp. | US Shares | Before Market Open | 12/01/2024 | 11/01/2024 |
C | Citigroup Inc | US Shares | Before Market Open | 12/01/2024 | 11/01/2024 |
JPM | J. P. Morgan Chase & Co | US Shares | Before Market Open | 12/01/2024 | 11/01/2024 |
BLK | BlackRock, Inc | US Shares | Before Market Open | 12/01/2024 | 11/01/2024 |
WFC | Wells Fargo & Company | US Shares | Before Market Open | 12/01/2024 | 11/01/2024 |
AAL | American Airlines Group, Inc. | US Shares | TBA | 18/01/2024 | TBA |
GS | Goldman Sachs Group Inc/The | US Shares | Before Market Open | 16/01/2024 | 15/01/2024 |
AA | Alcoa Corporation | US Shares | After Market Close | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
MS | Morgan Stanley | US Shares | Before Market Open | 16/01/2024 | 15/01/2024 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US Shares | TBA | 18/01/2024 | TBA |
GE | General Electric | US Shares | Before Market Open | 23/01/2024 | 22/01/2024 |
JNJ | Johnson & Johnson | US Shares | Before Market Open | 23/01/2024 | 22/01/2024 |
PG | Procter & Gamble Co | US Shares | Before Market Open | 23/01/2024 | 22/01/2024 |
LMT | Lockheed Martin Corporation | US Shares | Before Market Open | 23/01/2024 | 22/01/2024 |
T | AT&T Inc | US Shares | Before Market Open | 24/01/2024 | 23/01/2024 |
NFLX | Netflix | US Shares | After Market Close | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
AAL | American Airlines Group, Inc. | US Shares | Before Market Open | 25/01/2024 | 24/01/2024 |
IBM | International Business Machines Corp | US Shares | After Market Close | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
TSLA | Tesla | US Shares | After Market Close | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | US Shares | Before Market Open | 25/01/2024 | 24/01/2024 |
NEE | NextEra Energy, Inc. | US Shares | Before Market Open | 25/01/2024 | 24/01/2024 |
XEL | Xcel Energy Inc. | US Shares | Before Market Open | 25/01/2024 | 24/01/2024 |
AXP | American Express Co | US Shares | Before Market Open | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
INTC | Intel Corp | US Shares | After Market Close | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
V | Visa Inc | US Shares | After Market Close | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
LVMH | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EU Shares | TBA | 25/01/2024 | TBA |
GM | General Motors Co | US Shares | Before Market Open | 30/01/2024 | 29/01/2024 |
PFE | Pfizer Inc | US Shares | Before Market Open | 30/01/2024 | 29/01/2024 |
SYY | Sysco Corporation | US Shares | Before Market Open | 30/01/2024 | 29/01/2024 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | US Shares | Before Market Open | 30/01/2024 | 29/01/2024 |
SAN | Banco Santander SA | EU Shares | Before Market Open | 31/01/2024 | 30/01/2024 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | US Shares | After Market Close | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
GOOG | ALPHABET INC. CLASS C | US Shares | After Market Close | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
BA | Boeing | US Shares | Before Market Open | 31/01/2024 | 30/01/2024 |
MSFT | Microsoft Corp | US Shares | After Market Close | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
MA | Mastercard Inc | US Shares | Before Market Open | 31/01/2024 | 30/01/2024 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | US Shares | Before Market Open | 31/01/2024 | 30/01/2024 |
SBUX | Starbucks Corporation | US Shares | After Market Close | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
GOOGL | Alphabet Inc - A | US Shares | After Market Close | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
RACE | Ferrari NV | US Shares | Before Market Open | 01/02/2024 | 31/01/2024 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | US Shares | Before Market Open | 01/02/2024 | 31/01/2024 |
MET | MetLife, Inc. | US Shares | After Market Close | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
MRK | Merck & Co., Inc | US Shares | Before Market Open | 01/02/2024 | 31/01/2024 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | US Shares | Before Market Open | 01/02/2024 | 31/01/2024 |
AMZN | Amazon.com Inc | US Shares | After Market Close | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
CVX | Chevron Corp | US Shares | Before Market Open | 02/02/2024 | 01/02/2024 |
XOM | Exxon Mobile | US Shares | Before Market Open | 02/02/2024 | 01/02/2024 |
EMN | Eastman Chemical Company | US Shares | After Market Close | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
AON | Aon plc | US Shares | Before Market Open | 02/02/2024 | 01/02/2024 |
PINS | Pinterest, Inc. | US Shares | TBA | 01/02/2024 | TBA |
SONY | Sony Group Corporation | US Shares | TBA | 01/02/2024 | TBA |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | US Shares | TBA | 01/02/2024 | TBA |
بالنسبة للأدوات المدرجة، سنزيد متطلبات الهامش إلى 20%، مما يتوافق مع تقليل نسبة الرافعة المالية إلى 1:5.
سيتم زيادة متطلبات الهامش خلال الجلسة التداولية الأخيرة قبل الإعلان وستستمر حتى مرور 30 دقيقة من بداية الجلسة التداولية بعد الإعلان.
ملاحظات مهمة
يرجى ملاحظة أن زيادة متطلبات الهامش ستؤثر أيضًا على المراكز المفتوحة. لذلك، يرجى التأكد من مراقبة مراكزك المفتوحة ومستوى الهامش المستخدم ومما إذا كانت حساباتك ممولة بشكل كافٍ لدعم هذه الزيادة. قد تحتاج إلى إغلاق بعض المراكز المفتوحة لزيادة مستوى الهامش المستخدم أو تمويل حسابك للحفاظ على المراكز مفتوحة.
Latest News